Schema terreindienst FC Medemblik seizoen 2019-2020 | ||||||||||||||||||||
eerste seizoenshelft 2019 | tweede seizoenshelft 2020 | |||||||||||||||||||
Weeknummer | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
JO14-1 | X | X | ||||||||||||||||||
JO14-2 | X | X | ||||||||||||||||||
JO14-3 | X | X | ||||||||||||||||||
JO15-1 | X | X | ||||||||||||||||||
MO15-1 | X | X | ||||||||||||||||||
JO17-1 (zat) | X | X | ||||||||||||||||||
JO17-1 (zon) | X | X | ||||||||||||||||||
MO17-1 | X | X | ||||||||||||||||||
JO19-1 | X | X | ||||||||||||||||||
MO19-1 | X |
Instructie en overzicht van de werkzaamheden: