TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 2022/2023
Maandag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.15 | JO9 | JO12 | JO11 | MO11 | JO8 | JO13-2 |
19.30-20.30 | JO16-1 | JO16-2 | JO18 | JO14 | JO13-1 | MO17-1 |
Dinsdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.30 | JO10 | MO13 | ||||
18:30-20:00 | MO15-1 | MO15-2 | JO19-2 | |||
20.00-21.30 | Selectie 1 | Selectie 2 | VR1 | MO20 | Overige senioren | JO19-1 |
Woensdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.15 | JO9 | JO12* | JO11 | MO11 | JO7/JO8 | JO13-2 |
19.30-20.30 | JO16-1 | JO16-2* | JO18 | JO14 | JO13-1 | MO17-1 |
* tussen 19:00 en 21:00 ook keeperstraining | ||||||
Donderdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.30 | JO10 | MO13 | ||||
18:30-20:00 | MO15-1 | MO15-2 | JO19-2 | |||
20.00-21.30 | Selectie 1 | Selectie 2 | VR1 | MO20 | Overige senioren | JO19-1 |
In geval van wedstrijden wordt er van de overige teams flexibiliteit verwacht en schikt iedereen een beetje in.