Schema terreindienst FC Medemblik seizoen 24-25
16-sep | 30-sep | 14-okt | 28-okt | 11-nov | 25-nov | 9-dec | 20-jan | 3-feb | 17-feb | 3-mrt | 17-mrt | 31-mrt | 14-apr | 28-apr | 12-mei | 26-mei | |
Week | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
JO15-1 | x | x | |||||||||||||||
JO15-2 | x | x | |||||||||||||||
JO16-1 | x | x | |||||||||||||||
JO16-2 | x | x | |||||||||||||||
MO15-1 | x | ||||||||||||||||
MO15-2 | x | ||||||||||||||||
JO19-1 | x | x | |||||||||||||||
JO19-2 | x | x | |||||||||||||||
JO19-3 | x | ||||||||||||||||
MO17-1 | x | ||||||||||||||||
MO17-2 | x |
Instructie en overzicht van de werkzaamheden: