TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 2024/2025
Maandag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.15 | MO9/10/11 | JO14 | JO10 | |||
19.30-20.30 | MO13 | MO15-2 | MO17 | JO19 | ||
20:00-21:30 | Selectie senioren | Selectie senioren | ||||
Dinsdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.15 | JO11 | JO12 | JO15-2 | JO8 | JO9 | |
19.30-20.30 | JO13 | JO13 | JO16 | JO16 | MO15-1 | MO15-1 |
Woensdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.15 | MO9/10/11 | JO7 | JO10 | |||
19.30-20.30 | JO19 | JO19 | MO13 | MO15-2 | MO17 | JO14 |
Donderdag | ||||||
B1 | B2 | C1 | C2 | P1 | P2 | |
18.15-19.30 | JO11 | JO12 | JO13-2 | JO13-3 | JO8 | JO9 |
19:30-20:30 | JO16 | JO16 | JO13-1 / MO15-1 | JO15 | ||
20:00-21:30 | Selectie senioren | Selectie senioren |
In geval van wedstrijden wordt er van de overige teams flexibiliteit verwacht en schikt iedereen een beetje in.